ULTRA sezóna P 2026
| zápas | 1. liga ("A") | soupeř | výsledek | datum | čas | hřiště |
| 1. | Pražačka ultraseniors | Alte Bande | 10.9. | 18.00 | Hrabákova 1 | |
| 2. | Pražačka ultraseniors | SC Xaverov | 17.9. | 19.30 | Pražačka 3 | |
| 3. | Pražačka ultraseniors | Tučňáci | 24.9. | 18.30 | Mikulova 3 | |
| 4. | Pražačka ultraseniors | Sokol Vysočany "A" | 8.10. | 18.15 | Zákostelní | |
| 5. | Pražačka ultraseniors | Oblouci | 15.10. | 20.45 | Zákostelní | |
| 6. | Pražačka ultraseniors | Ultra Orion - Naděje | 23.10. | 19.00 | Záběhlice | |
| 7. | Pražačka ultraseniors | Santa Dominica | 5.11. | 19.30 | Štěrboholy 2 | |
| 8. | Pražačka ultraseniors | Klokan club | 12.11. | 18.30 | Mikulova 3 | |
| 9. | Pražačka ultraseniors | AGČV - Vokra UVL | 26.11. | 19.15 | Hanspaulka |
| zápas | 2A. liga ("B") | soupeř | výsledek | datum | čas | hřiště |
| 1. | Pražačka ultraseniors | Defect | 31.8. | 19.30 | Stodůlky | |
| 2. | Pražačka ultraseniors | Kodymka | 8.9. | 18.15 | Běchovice | |
| 3. | Pražačka ultraseniors | Benda 1964 | 15.9 | 18.15 | Hostivař | |
| 4. | Pražačka ultraseniors | Radouč "B" | 6.10. | 20.30 | Na Šancích 1 | |
| 5. | Pražačka ultraseniors | UltraNova | 12.10. | 18.00 | Hrabákova 3 | |
| 6. | Pražačka ultraseniors | Žvahov | 19.10. | 19.15 | Na Šancích 2 | |
| 7. | Pražačka ultraseniors | Enzian | 2.11. | 17.00 | Děkanka | |
| 8. | Pražačka ultraseniors | Valník | 9.11. | 20.15 | Meteor 2 | |
| 9. | Pražačka ultraseniors | Klokan club "B" | 16.11. | 18.30 | Mikulova 3 | |
| 10. | Pražačka ultraseniors | Sokol Vysočany "B" | 30.11. | 18.00 | Zákostelní |

